08 Kasım 2019 19:06:43 (Kaynak Matriks)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797781
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D92933A016E4BAFCFEF3BB2
KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 8103650000 9432625000 4354338000 2441237000
SATISLARIN MALIYETI -6139202000 -6794359000 -3224466000 -1878225000
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 1964448000 2638266000 1129872000 563012000
BRUT KAR (ZARAR) 1964448000 2638266000 1129872000 563012000
GENEL YONETIM GIDERLERI -369713000 -307408000 -118740000 -121154000
PAZARLAMA GIDERLERI -109392000 -88985000 -35178000 -40329000
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 73327000 348026000 268088000 31111000
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -166605000 -155283000 -96810000 -33976000
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 1392065000 2434616000 1147232000 398664000
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 2021644000 554238000 249967000 698606000
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -180954000 -1753185000 -904670000 -100453000
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 3232755000 1235669000 492529000 996817000
FINANSMAN GELIRLERI 160040000 220590000 106274000 45522000
FINANSMAN GIDERLERI -135279000 -135143000 -46727000 -36002000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 3257516000 1321116000 552076000 1006337000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -414022000 -550522000 -272814000 -81274000
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -344429000 -359776000 -125581000 -63072000
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -69593000 -190746000 -147233000 -18202000
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 2843494000 770594000 279262000 925063000
DONEM KARI (ZARARI) 2843494000 770594000 279262000 925063000
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 13086000 12813000 9070000 14099000
ANA ORTAKLIK PAYLARI 2830408000 757781000 270192000 910964000
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)