03 Aralık 2019 16:07:32
TAKASBANK PARA PIYASASI’NDA BUGUN 1,956,663,000-TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE BU RAKAM 340,727,719 OLDU.
GUN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI (TL) ISLEM ADEDI
1 12.30 13.70 12.61 1,688,523,000 717
3 12.60 12.60 12.60 12,500,000 8
7 12.50 12.70 12.64 12,173,000 4
8 12.60 12.70 12.66 35,350,000 6
9 12.60 12.70 12.65 64,694,000 6
10 12.50 12.70 12.57 106,130,000 13
35 12.10 12.10 12.10 8,159,000 2
59 12.50 12.50 12.50 3,644,000 1
90 11.90 11.90 11.90 5,000,000 1
91 11.90 11.90 11.90 5,000,000 1
92 11.90 11.90 11.90 5,000,000 2
181 12.00 12.00 12.00 10,000,000 2
TOPLAM 1,956,173,000 763