Halka Arz Bilgileri
| İhraççı | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. |
| Halka Arz Kodu | ARASE |
| Konsorsiyum Lideri | Halk Yatırım ve Tacirler Yatırım |
| Halka Arz Büyüklüğü | Ortak Satışı Yoluyla: 13.400.000 TL nominal Ek Satış: 2.680.0000 TL nominal |
| Halka Arz Öncesi Sermaye | 67.0000.000 TL nominal |
| Halka Arz Sonrası Sermaye | 67.000.000 TL nominal |
| Satan Ortaklar | Kiler Holding A.Ş. ve Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Halka Açıklık Oranı | %20 (Ek satış dahil %24) |
| Talep Toplama Tarihleri | 4-5 Kasım 2021 |
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
| Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
| Dağıtım Yöntemi | Oransal Dağıtım Yöntemi |
| Fiyat Aralığı | 110,00 TL |
| Tahsisat Grupları | Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: %60 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: %30 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: %10 |
| Taahhütler | Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 Gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. Halka Arz Eden Pay Sahipleri; Kiler Holding ve Çalık Enerji, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 ay boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuşlardır. Halka Arz Eden Pay Sahipleri; Kiler Holding ve Çalık Enerji, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca maliki olduğu Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. |
| Fiyat İstikrarı | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde halka arz gelirinin %25’i kadar bir fon tutarının fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılması hedeflenmektedir. |
Halka Arz Detayları
Dokümanlar
- İzahname
- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- Ana Sözleşme
- Yönetim Kurulu İç Yönergesi
- Bağımsız Denetim Raporu (2021-06)
- Bağımsız Denetim Raporu (31.12.2018-19-20)
- Sorumluluk Beyanı
- Hukukçu Raporu
- ÖİB Hisse Satış Sözleşmesi
- TEDAS ile İmzalanan IHDS'ler
- İlk 10 Müşteri
- İlk 10 Tedarikçi
- Banka Muvafakat Yazıları
- Fiyat Tespit Raporu
- KVKK Metni
