Halka Arz Bilgileri
| İhraççı | ÇAN2 TERMİK A.Ş. |
| Halka Arz Fiyatı | 3,90 TL |
| Talep Toplama Tarihi | 21-22 Nisan |
| Ödenmiş Sermaye | 252.410.000 TL |
| Halka Arz Büyüklüğü(nominal) | Sermaye Artırımı: 67.590.000 TL nominal Ek Satış: 6.759.000 TL nominal* Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 320.000.000 TL |
| Ek Satış | Fazla talep gelmesi halinde Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu 6.759.000 TL nominal değerli 6.759.000 adet nama yazılı payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir. |
| Halka Arz Büyüklüğü | Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Satış Hariç): 67.590.000 TL nominal Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Satış Dahil): 74.349.000 TL nominal |
| Halka Açıklık Oranı | %21,12 (Ek Satış Dahil %23,23) |
| Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
| Planlanan Tahsisat Grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %50 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %50 |
| Taahhütler** | Şirket ve Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S., payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay süreyle dolasımdaki pay miktarını artırmama taahhüdünde bulunmuştur. Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S., payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmama taahhüdünde bulunmuştur. |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | Payların Borsa istanbul A.S.’de işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. Halka Arz’ın Ek Satış öncesi toplam büyüklüğünün ’una tekabül eden ve Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ait olan, azami 6.759.000 TL nominal değerli payın halka arzda oluşan pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer bir fon kullanılacaktır. Ek pay satısının gerçekleşmemesi halinde ise, fiyat istikrarı işlemlerinde, Şirket’in halka arzdan elde edeceği brüt fon tutarının azami ’u ile sınırlı olmak üzere Şirket tarafından sağlanacak fon kullanılacaktır. |
| *Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. payları **Taahhütlere ilişkin ayrıntılı bilgi SPK tarafından onaylanan İzahname’nin 27.3. Maddesinde yer almaktadır. |
|
Dokümanlar
- Fiyat Tespit Raporu
- Fonun Kullanım Yeri
- Bağımsız Denetim Raporu 2018
- Bağımsız Denetim Raporu 2019
- Bağımsız Denetim Raporu 2020
- Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 2019
- Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 2018
- Hukukçu Raporu – 1
- Hukukçu Raporu – 2
- Esas Sözleşme
- İç Yönerge
- Rödovans Sözleşmesi
- Enprode Mühendislik ve Yapım A.Ş. Sorumluluk Beyanı
- İzahname
- Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
