Halka Arz Bilgileri
| Şirket | Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
| Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 280.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 380.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Miktarı ve Türü | 100.000.000 TL nominal (Sermaye Artışı) 14.000.000 TL nominal (Ortak Satışı) Toplam 114.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Büyüklüğü | 399.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %30,00 |
| Halka Arz Fiyatı | 3,50 TL |
| Halka Arz Tarihleri | 26-28 Mayıs 2021 |
| Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
| Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı | Yıldız Pazar |
| Tahsisatlar | 68.400.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%60) 34.200.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%30) 11.400.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10) |
| Taahhütler | Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini; Şirket'in mevcut ortakları; Abdurrahim Zengin, Ertan Zengin, Ayşe Zengin ve Suat Zengin, 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını; Şirket'in mevcut ortakları; Abdurrahim Zengin, Ertan Zengin, Ayşe Zengin ve Suat Zengin, paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satılmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Fiyat İstikrarı | Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, Halka Arz Edilecek Paylar'ın toplam nominal büyüklüğünün 'sine (22.800.000 TL) tekabül eden halka arz fiyatından hesaplandığında 79.800.000 TL tutarındaki hasılat kullanılacaktır. |
Dokümanlar
- İzahname
- Fiyat Tespit Raporu
- Bağımsız Denetim Raporları ve Finansal Tablolar
- Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanları
- Bağımsız Hukukçu Raporu
- İç Yönerge
- Diğer Ekler
- Fon Kullanım Yeri Raporu
- Esas sözlesme
- Kar Dağıtım Politikası
- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- Boğaziçi Talep Formu Konsorsiyum
- Boğaziçi Beton KVK Aydınlatma Bildirimi Konsorsiyum
