Ata Yatırım Model Portföy [19-25 Şubat 2024]

   

Pzt, Şub 19, 2024

CCOLA  | TUPRS  | SOKM  | ULKER  | MGROS  | SAHOL  | TCELL  | AYGAZ  | TOASO  | TAVHL  | BIMAS  | AKSEN

Araştırma ekibimizin "EN BEĞENDİĞİ ŞİRKETLER"den oluşan Model Portföy listesinde 12 şirket bulunmaktadır:

(Grup 1: Coca Cola İçecek, Tüpraş, Şok Marketler, Ülker, Migros, Sabancı Holding, Turkcell)

(Grup 2: Aygaz, Tofaş, Tav Hava Limanları, Bim, Aksa Enerji)

 Model Portföy Listesi

  KODU KAPANIŞ HEDEF FİYAT PİYASA DEĞERİ HEDEF DEĞER PRİM HACİM TEMETTÜ
GRUP 1 CCOLA 630,50 763,90 160,381 197,936 23% 303 1%
MGROS 452,00 535,00 81,837 98,512 20% 599 2%
SAHOL 79,90 101,69 167,820 207,491 24% 2,028 2%
SOKM 73,15 105,04 43,399 62,829 45% 452 1%
TUPRS 167,00 214,83 321,775 416,726 30% 3,574 12%
TCELL 68,15 87,50 149,930 198,000 32% 1,972 5%
ULKER 106,90 152,00 39,476 55,988 42% 576 0%
GRUP 2 AKSEN 40,14 61,94 49,225 75,938 54% 219 2%
AYGAZ 154,20 203,41 33,893 44,710 32% 116 1%
BIMAS 390,25 405,00 236,960 254,847 8% 1,162 4%
TAVHL 166,50 194,77 60,486 70,756 17% 410 0%
TOASO 257,50 396,00 128,750 209,524 63% 909 10%

 


ATA Yatırım – Takip Listesi

 

 

 

Model Portföydeki Hisselere Yatırım Yapmak İçin

Borsada Hesap Açın

Size Özel Haberler
NASIL PARA YATIRIRIM?
Sizi Arayalım